вторник, 27 декабря 2022 г.

"Дежурная" антенна наблюдателя.

 Особенно хороша на 27.2 и 14 МГц. Остальное то же принимает 28.5\24.9\21.1\18\7\3.6 МГц но так как слушаю гораздо реже то быть однозначным в суждениях пока рано.А вообщем...наконец то можно послушать всё что хочется.От киловата до одного вата и от автомобильной антеннки до магнитной рамки(на 80-ке).Направлена с востока на запад.


 

 Назначение отрезка кабеля длинной 5 метров...снижение уровня шума,даже при присоединении оплётки.При подключении жилы шум ещё немного снижается.Вращением КПЕ достигается максимальный уровень сигнала.Вполне возможно что это всё это работоспособно только при использовании донгла. Ибо  к аналоговому р\пр пока не подключалось.  Недостаток...не будет связи по постоянному току на некоторых диапазонах.Зимой это не важно,когда статики нет а вот летом,можно и "спалить" донгл.Наверное.(До этого вместо кабеля всегда стояла катушка индуктивности).


17-01-2023 Сегодня вечером,в 9.30,на 14МГц....ничего необычного не произошло.Просто немного попринимал FT8.Чтобы посмотреть как антенна работает...(Направление на запад,из Иркутской,прибайкальской тайги)

 131945  partial loss of data                      
132000  -4 -0.4 1101 ~ CQ R7BL LN06             EU Russia
132000   1 -0.4 1714 ~ <...> RK4FD +19          EU Russia
132000  -6 -0.2  920 ~ RA0FF UN7PNF -02         Kazakhstan
132000   0 -0.5 2239 ~ DS4FWI SA6JAB RR73       Sweden
132000  -8 -0.3  570 ~ EA1G JA1JAN -19          Japan
132000  -9 -0.1 1521 ~ EA1G UA9MKA -13          AS Russia
132000 -13 -0.1  521 ~ CQ RA8AF MO05            AS Russia
132000 -14  0.0 1609 ~ EA1G SM5VSS JO89         Sweden
132000 -14  0.3 1024 ~ CQ SM0JZT JO89           Sweden
132000 -16 -0.2 1889 ~ CQ MI0OBC IO74           N. Ireland
132000  -8 -0.2 1760 ~ IK0MHR R4FDD -07         EU Russia
132000 -10 -0.5  918 ~ CQ TC100YEAR             EU Turkey
132000 -16 -0.2 1688 ~ CQ R4CGK LO21            EU Russia
132015   0 -0.2 2310 ~ VK5BD R3FO KO86          EU Russia
132015  -7  0.2  260 ~ RW4CPA IK4LZH 73         Italy
132015 -13 -0.1 1927 ~ UB9UZA IV3IUM JN65       Italy
132015 -11  0.3 1226 ~ LA5XX G6BFP +00          England
132015 -12 -0.4 2400 ~ SM0JZT YO7CW -03         Romania
132015 -10  0.0 1178 ~ CQ HA1BF JN86            Hungary
132015 -12 -0.1 2184 ~ R0SAU SP8GK R-16         Poland
132015 -12 -0.1  604 ~ <...> PH23HNY RR73       Netherlands
132015 -13 -0.3 1112 ~ CQ DX EA1G IN73          Spain
132015 -17 -1.0 2012 ~ IK7XNF RO3D KO84         EU Russia
132015 -12 -0.2  466 ~ RK4FD <...> R+00           
132030  -1 -0.4 2239 ~ OH1LA SA6JAB +18         Sweden
132030  -8 -0.3 1100 ~ CQ R7BL LN06             EU Russia
132030   1 -0.4 1714 ~ UE80M RK4FD RR73         EU Russia
132030  -7 -0.1 1226 ~ <...> R4FDD -16          EU Russia
132030 -12  0.2 1609 ~ EA1G SM5VSS JO89         Sweden
132030 -10 -0.1  590 ~ BG4ACY YO8RC -11         Romania
132030 -14 -0.6 1978 ~ CQ R2GBR KO92            EU Russia
132030 -12 -0.2  521 ~ CQ RA8AF MO05            AS Russia
132030 -18 -0.1 1890 ~ CQ MI0OBC IO74           N. Ireland
132030 -11 -0.3 1113 ~ EA1G JA1JAN -17          Japan
132030 -16 -0.2  486 ~ R1ALR DK6JT 73           Germany
132045   3 -0.2 2310 ~ VK5BD R3FO R-24          EU Russia
132045  -3 -0.1 2445 ~ KW8L UN7EAX MO52         Kazakhstan
132045 -13 -0.1 2183 ~ R0SAU SP8GK 73           Poland
132045  -5  0.1  260 ~ CQ IK4LZH JN54           Italy
132045 -14  0.1 1927 ~ UB9UZA IV3IUM JN65       Italy
132045 -14  0.1 1814 ~ R4CGK RZ3DZ KO85         EU Russia
132045 -12 -0.2  604 ~ CQ PH23HNY               Netherlands
132045 -12 -0.3 1112 ~ CQ DX EA1G IN73          Spain
132045 -16 -1.0 2012 ~ IK7XNF RO3D R-15         EU Russia
132045 -12 -0.1  466 ~ RK4FD UE80M 73           AS Russia
132045 -10 -0.0 1178 ~ CQ HA1BF JN86            Hungary
132100   1 -0.5 2239 ~ OH1LA SA6JAB RR73        Sweden
132100  -8 -0.4 1100 ~ CQ R7BL LN06             EU Russia
132100  -7 -0.6 1978 ~ RV9UAF R2GBR R-14        EU Russia
132100  -3 -0.4  920 ~ RA0FF UN7PNF -02         Kazakhstan
132100  -7 -0.1  589 ~ BG4ACY YO8RC -11         Romania
132100 -16 -0.1 2185 ~ CQ R0SAU OO04            AS Russia
132100 -13  0.1 1783 ~ TA4/R3WCV R7LX RR73      EU Russia
132100 -17 -0.2  688 ~ FR4OM R7HX -13           EU Russia
132100 -14  0.8 1609 ~ EA1G SM5VSS JO89         Sweden
132100 -15 -0.2  521 ~ CQ RA8AF MO05            AS Russia
132100 -18 -0.2 1890 ~ CQ MI0OBC IO74           N. Ireland
132100 -19  0.3 1023 ~ CQ SM0JZT JO89           Sweden
132100 -10 -0.3 1113 ~ EA1G JA1JAN -20          Japan
132115   0 -0.2 2310 ~ VK5BD R3FO 73            EU Russia
132115   0 -0.1 2070 ~ KW8L UN7EAX MO52         Kazakhstan
132115 -15  0.1 1814 ~ R4CGK RZ3DZ KO85         EU Russia
132115 -13  1.1 1927 ~ UB9UZA IV3IUM JN65       Italy
132115  -6  0.2  260 ~ R9WXK IK4LZH JN54        Italy
132115 -17 -0.1 1659 ~ R0SAU MM0HVU -17         Scotland
132115 -12 -0.1  604 ~ CQ PH23HNY               Netherlands
132115 -10 -0.1  467 ~ 3D2USU UE80M -18         AS Russia
132115  -9  0.0 1177 ~ HB9HTM HA1BF -11         Hungary
132115 -12 -0.3 1112 ~ CQ DX EA1G IN73          Spain
132115 -16 -0.9 2012 ~ IK7XNF RO3D 73           EU Russia
132130  -2 -0.4 2238 ~ CQ SA6JAB JO66           Sweden
132130  -4 -0.3 1100 ~ CQ R7BL LN06             EU Russia
132130  -8 -0.6 1978 ~ RV9UAF R2GBR 73          EU Russia
132130  -5 -0.1  590 ~ BG4ACY YO8RC -11         Romania
132130 -11 -0.1 1688 ~ RZ3DZ R4CGK -13          EU Russia
132130  -2 -0.4  920 ~ RA0FF UN7PNF -02         Kazakhstan
132130 -12  0.0 1783 ~ TA4/R3WCV R7LX RR73      EU Russia
132130 -13  0.4 1609 ~ EA1G SM5VSS JO89         Sweden
132130 -16 -0.1 2129 ~ YC0BJJ SP8GK KN09        Poland
132130 -18 -0.2  688 ~ FR4OM R7HX -13           EU Russia
132130 -19  0.2 1736 ~ BH7EUE R3DEO KO86        EU Russia
132130 -18 -0.1 1890 ~ W6WNN MI0OBC -15         N. Ireland
132130 -10 -0.3 1113 ~ EA1G JA1JAN -20          Japan
132130 -11 -0.1  884 ~ MI0FBI R4FDD RR73        EU Russia
132145  -5  0.1  260 ~ R9WXK IK4LZH JN54        Italy
132145  -2 -0.1 2070 ~ KW8L UN7EAX R-19         Kazakhstan
132145 -10 -0.1 1112 ~ CQ DX EA1G IN73          Spain
132145  -9 -0.4 2400 ~ HA2MY YO7CW -03          Romania
132145 -10 -0.2  467 ~ 3D2USU UE80M RRR         AS Russia
132145 -10 -1.0 2012 ~ UB9UZA RO3D KO84         EU Russia
132145 -11  0.0 1178 ~ HB9HTM HA1BF RR73        Hungary
132145 -10  0.1 1815 ~ R4CGK RZ3DZ KO85         EU Russia
132145 -11 -0.2  604 ~ CQ PH23HNY               Netherlands
132145 -18 -0.1 1659 ~ R0SAU MM0HVU -23         Scotland
132145 -13  2.1 1927 ~ UB9UZA IV3IUM JN65       Italy
132145 -18 -0.1  839 ~ CQ US YB3COY OI62        Indonesia
132200  -2 -0.5 2239 ~ CQ SA6JAB JO66           Sweden
132200  -2 -0.4  467 ~ UE80M UN7PNF -10         Kazakhstan
132200 -10 -0.2 1688 ~ RZ3DZ R4CGK -13          EU Russia
132200  -7 -0.3 1101 ~ CQ R7BL LN06             EU Russia
132200 -10  0.1 1783 ~ CQ R7LX LN07             EU Russia
132200 -12 -0.3  688 ~ FR4OM R7HX RR73          EU Russia
132200 -13 -0.6 1978 ~ CQ R2GBR KO92            EU Russia
132200 -15  0.0  603 ~ PH23HNY UA3DCG -09       EU Russia
132200 -14  0.0 1609 ~ EA1G SM5VSS JO89         Sweden
132215  -6 -0.1 1760 ~ UA3IAV IK0MHR R-11       Italy
132215  -4 -0.2 2310 ~ R0SAU R3FO R-06          EU Russia
132215  -3 -0.1 2070 ~ KW8L UN7EAX 73           Kazakhstan
132215 -16 -0.9 2012 ~ UB9UZA RO3D R-19         EU Russia
132215  -8  0.0 1178 ~ CQ HA1BF JN86            Hungary
132215 -15  0.1 1815 ~ R4CGK RZ3DZ R-15         EU Russia
132215  -6 -0.1  532 ~ CQ RA8AF MO05            AS Russia
132215  -8 -0.1 1286 ~ YC1BTM R4FDD -16         EU Russia
132215 -11 -0.1  605 ~ UA3DCG PH23HNY R-01      Netherlands
132215 -17 -0.1 1693 ~ YC1LHI SP8GK KN09        Poland
132215 -14  2.2 1927 ~ UB9UZA IV3IUM JN65       Italy
132215  -7  0.1  260 ~ R9WXK IK4LZH JN54        Italy
132215 -12 -0.1 1112 ~ CQ DX EA1G IN73          Spain
132215 -12 -0.1  467 ~ 3D2USU UE80M 73          AS Russia
132215 -15 -0.2  840 ~ CQ US YB3COY OI62        Indonesia
132230  -8 -0.1 1687 ~ RZ3DZ R4CGK -13          EU Russia
132230   0 -0.4  467 ~ UE80M UN7PNF -10         Kazakhstan
132230  -9 -0.6 1978 ~ CQ R2GBR KO92            EU Russia
132230  -7 -0.3 1100 ~ CQ R7BL LN06             EU Russia
132230  -3 -0.4 2239 ~ CQ SA6JAB JO66           Sweden
132230 -12 -0.2  274 ~ YB3COY RA4DAJ LO21       EU Russia
132230 -12 -0.3 2399 ~ G4OJH YO7CW -07          Romania
132230 -14 -0.3 1113 ~ EA1G JA1JAN -20          Japan
132230 -19 -0.1 1890 ~ CQ MI0OBC IO74           N. Ireland

20-01-2023 И немного 28МГц (4.34 дня 19-01-2023)

3030  partial loss of data                     
083030  -5  0.2 2506 ~ CQ SP5MXZ KO03           Poland
083030  -2  0.3  622 ~ RL1I/P DL8BDU JO43       Germany
083030  -1  0.3 2439 ~ EX7DY RW4D -05           EU Russia
083030  -1  0.3  296 ~ DK7UY RJ6N RR73          EU Russia
083030  -2  0.2 1870 ~ CQ LZ2KV KN33            Bulgaria
083030  -6  0.5  494 ~ CQ G8VHI IO92            England
083030  -8 -0.5  922 ~ BH8UKJ EA7TR IM76        Spain
083030 -10  0.3 1306 ~ OH8JGG RK4CH LO32        EU Russia
083030   0  0.2 1726 ~ BD7NVL OH3NAO 73         Finland
083030  -6 -0.0  996 ~ UN7LDM DL6EL R-03        Germany
083030  -3  0.3 1607 ~ CQ ON4ATW JO20           Belgium
083030 -12 -0.4  691 ~ BD5XX F5DQK R-18         France
083030 -11  0.2 2093 ~ CQ R8XF LP51             EU Russia
083030 -11  0.2  421 ~ CQ OM8FR KN09            Slovak Rep.
083030 -11 -0.3 2169 ~ F4GPK 4J3DJ -06          Azerbaijan
083030  -2  0.2 1980 ~ R8CEG UD7G -04           EU Russia
083030  -7  0.3  252 ~ IK3VUT RU3QR -05         EU Russia
083030 -10  0.3 1439 ~ JT1BV F4FTV R-11         France
083030 -10  0.2 1578 ~ VK6EI HA5CYW R-18        Hungary
083030 -10  0.4  548 ~ VU2RS LY3BES -14         Lithuania
083030 -14  0.3 1226 ~ JT1BV DO5HMK -10         Germany
083030  -7  0.2 2627 ~ 9A4ZM R8AEZ -11          AS Russia
083030 -12  0.2  372 ~ R2XM 9A5CW +08           Croatia
083030 -13  0.3  781 ~ CQ G1AAR JO00            England
083030  -8  0.3 2003 ~ CQ RX6APY KN95           EU Russia
083030  -7  0.3 1326 ~ ZL1VAH DK7EQ -18         Germany
083030 -15  1.5 2140 ~ SP9RXP RW4CPA +00        EU Russia
083030  -5  0.6  218 ~ VU2RS RN1CW KO59         EU Russia
083030 -11  0.2  587 ~ CQ ON5UN JO11            Belgium
083030  -9  0.4 2638 ~ ZL2BX G4RRM -18          England
083030 -12  0.3  478 ~ CQ SV1CQN KM08           Greece
083030  -9  0.4  939 ~ IK3VUT RK4FF +18         EU Russia
083030 -13  0.7  642 ~ R2XM SV1EKI KM18         Greece
083030 -15  0.3 1526 ~ ZL1VAH DF2IAC JN49       Germany
083030 -10  0.2  699 ~ JT1BV UA6HGM LN14        EU Russia
083030  -8  0.4  722 ~ ZL2BX ES2DZ KO29         Estonia
083030 -16  0.6 1366 ~ 3C3CA DK2BL JN68         Germany
083030 -14  0.3  577 ~ BD8NBG F1TRF JN39        France
083030 -15  0.1  875 ~ DL5RVO RA6ADQ -11        EU Russia
083045   2  0.0  872 ~ BD4OT IZ5EME R-22        Italy
083045   6  0.0 1159 ~ CQ UN3P MN69             Kazakhstan
083045  -1  0.1 1235 ~ 4K5D 2E0ATT IO93         England
083045  -1  0.1 1584 ~ CQ OE1SGU JN88           Austria
083045   2  0.0  748 ~ VK2JEH PA1CM JO21        Netherlands
083045  -1  0.0 2372 ~ CQ EK/RX3DPK             Armenia
083045   5  0.5  230 ~ CQ OE6BMG JN77           Austria
083045  -6  0.0 2127 ~ SV1CQN HA7TM JN97        Hungary
083045  -5  0.1 1377 ~ RA9H IZ0GIY 73           Italy
083045   1  0.4 1527 ~ RT1I UA6J -05            EU Russia
083045 -11 -0.5 1319 ~ 9K5MO 5P2SF JO45         Denmark
083045 -12  0.1 2620 ~ R8AEZ 9A4ZM R-06         Croatia
083045   2 -0.1 2030 ~ CQ RA3QM LO01            EU Russia
083045  -8  0.0 1473 ~ CQ LZ2JA KN22            Bulgaria
083045  -5  0.0  939 ~ CQ IK3VUT JN65           Italy
083045  -8  0.0  483 ~ CQ DK8KX JO30            Germany
083045  -5  0.0 2217 ~ VK5COL DL4MK JN57        Germany
083045 -14 -0.5  347 ~ 4O6AH UB1AKX KO59        EU Russia
083045 -10  0.2  646 ~ VK2JEH UN7LDM RR73       Kazakhstan
083045 -11  0.0 2484 ~ 9K5MO DG9XN JO52         Germany
083045 -10  0.0 1062 ~ UB9MEU IK4RVY +03        Italy
083045  -8  1.1 2552 ~ BG7DSU DG9AW JN58        Germany
083045  -9  0.0  295 ~ RJ6N DK7UY 73            Germany
083045  -9  0.3  549 ~ CQ VU2RS NK06            India
083045 -15  0.0 1714 ~ EA7TR SP9MOC -01         Poland
083045  -7  0.0 2235 ~ 4J3DJ F4GPK R-03         France
083045 -11  1.5  523 ~ CQ EW8CN KO42            Belarus
083045  -9  0.1 1390 ~ CQ DO1MTD JN57           Germany
083045 -11  0.9 2132 ~ CQ BD8NBG OL36           China
083045 -12  0.1  791 ~ IK2ZJR A71FJ 73          Qatar
083045 -14 -0.0  682 ~ RW4CPA LA2GCA JO49       Norway
083045 -15  0.1  675 ~ VR2VGM DM2GON R-07       Germany
083045  -7  0.4 2271 ~ CQ UI6A KN95             EU Russia
083045 -13  0.0  826 ~ F4EBT UX3HX -04          Ukraine
083045 -12  0.2 2140 ~ RW4CPA SP9RXP R+05       Poland
083045 -13 -0.0  547 ~ CQ R2ZDO KN99            EU Russia
083100  -7 -0.1 2506 ~ CQ SP5MXZ KO03           Poland
083100   0 -0.0  622 ~ RL1I/P DL8BDU R-07       Germany
083100  -3  0.1 2174 ~ 4S6ARW UA6BDJ KN95       EU Russia
083100  -8  0.0 1306 ~ OH8JGG RK4CH LO32        EU Russia
083100  -7  0.3  218 ~ VU2RS RN1CW KO59         EU Russia
083100   5 -0.1 2364 ~ 3C3CA LZ2KV 73           Bulgaria
083100   1  0.3 1793 ~ BH8UKJ OH5C RR73         Finland
083100  -7 -0.0  548 ~ VU2RS LY3BES -14         Lithuania
083100 -10 -0.0 2291 ~ JT1BV HB9PLH -06         Switzerland
083100  -1  0.0  295 ~ DK7UY RJ6N RR73          EU Russia
083100 -11  0.0 1525 ~ ZL1VAH DF2IAC R-17       Germany
083100  -6 -0.6  691 ~ BD5XX F5DQK R-18         France
083100  -7  0.0 1478 ~ ZL1VAH SP9MQU -19        Poland
083100  -9 -0.7  923 ~ BH8UKJ EA7TR IM76        Spain
083100 -10  0.0 1440 ~ JT1BV F4FTV 73           France
083100  -5  0.1 1607 ~ CQ ON4ATW JO20           Belgium
083100  -9  0.1 1957 ~ BV2NF DL7BO -16          Germany
083100  -8  0.1 2638 ~ ZL2BX G4RRM -18          England
083100 -12  0.4  769 ~ CQ YO8AJG KN37           Romania
083100  -8  0.0 1731 ~ 3C3CA DM2DMI JO50        Germany
083100 -12 -0.0 2092 ~ CQ R8XF LP51             EU Russia
083100 -14  0.4 1235 ~ CQ 4K5D LN40             Azerbaijan
083100 -12  0.0 1583 ~ ZL2BX OH2YG KP20         Finland
083100 -13  0.1  400 ~ R8CEG RA9J R+00          AS Russia
083100  -3 -0.0  587 ~ CQ ON5UN JO11            Belgium
083100  -7  0.0  252 ~ IK3VUT RU3QR -05         EU Russia
083100 -16  1.3 2140 ~ SP9RXP RW4CPA +00        EU Russia
083100  -5  0.0  700 ~ JT1BV UA6HGM LN14        EU Russia
083100  -9  0.1 1326 ~ ZL2BX DK7EQ -06          Germany
083100 -10  1.3 2085 ~ EX7DY I4KYO JN54         Italy
083100 -13 -0.0  421 ~ CQ OM8FR KN09            Slovak Rep.
083100 -16  0.1 2272 ~ UI6A HA8TKS JN96         Hungary
083100  -9 -0.6 2168 ~ F4GPK 4J3DJ -06          Azerbaijan
083100 -11  0.1  722 ~ ZL2BX ES2DZ KO29         Estonia
083100 -13 -0.2 1797 ~ CQ DO9ABC JN47           Germany
083115   5  0.0 1159 ~ CQ UN3P MN69             Kazakhstan
083115   1  0.0 2372 ~ CQ EK/RX3DPK             Armenia
083115   1  0.1 1235 ~ 4K5D 2E0ATT IO93         England
083115  -5  0.0 1584 ~ 3B8CW OE1SGU R-16        Austria
083115  -5  0.0  429 ~ <...> SP0SIMP RR73       Poland
083115  -5  0.7 2437 ~ RW4D EX7DY R-03          Kyrgyzstan
083115   4  0.0  872 ~ BD4OT IZ5EME R-22        Italy
083115  -8  0.0 2484 ~ 9K5MO DG9XN JO52         Germany
083115  -7 -0.0  747 ~ VK2JEH PA1CM JO21        Netherlands
083115  -5  0.4 2271 ~ CQ UI6A KN95             EU Russia
083115  -7  0.0 2217 ~ BI6LFJ DL4MK JN57        Germany
083115   3  0.2  230 ~ CQ OE6BMG JN77           Austria
083115  -8 -0.0 1063 ~ UB9MEU IK4RVY +03        Italy
083115  -6  0.4 1527 ~ RT1I UA6J -05            EU Russia
083115 -11  0.0 1377 ~ 4K5D IZ0GIY JN61         Italy
083115  -6  1.0 2552 ~ BG7DSU DG9AW JN58        Germany
083115  -8 -0.0  681 ~ RW4CPA LA2GCA JO49       Norway
083115  -6  0.0 2127 ~ SV1CQN HA7TM JN97        Hungary
083115  -4 -0.0  939 ~ CQ IK3VUT JN65           Italy
083115  -8 -0.0 2027 ~ CQ YO4NF KN44            Romania
083115  -8  1.5  523 ~ CQ EW8CN KO42            Belarus
083115 -11  0.0 1473 ~ CQ LZ2JA KN22            Bulgaria
083115 -14  0.0 1714 ~ EA7TR SP9MOC -01         Poland
083115  -8  0.0  296 ~ RJ6N DK7UY 73            Germany
083115  -6  0.0 2235 ~ 4J3DJ F4GPK R-03         France
083115 -13 -0.6 1320 ~ 9K5MO 5P2SF JO45         Denmark
083115  -7 -0.0 2293 ~ 4J3DJ BH8PHG OL37        China
083115 -15  0.1  989 ~ BG5VAH SP9THC JO90       Poland
083115  -7  0.0 2058 ~ JK4WKO 4S6ARW -20        Sri Lanka
083115  -6  0.3 1607 ~ CQ IK1VGI JN35           Italy
083115  -9  0.0  968 ~ A41ZZ G5LP IO92          England
083115  -8  0.0  483 ~ CQ DK8KX JO30            Germany
083115 -10  0.3  645 ~ VK2JEH UN7LDM RR73       Kazakhstan
083115 -11  0.1 1390 ~ CQ DO1MTD JN57           Germany
083115  -9  0.1  736 ~ RA9J R8CEG RR73          AS Russia
083115 -13 -0.2  919 ~ CQ SP7X JO92             Poland
083115 -15 -0.0 1385 ~ BI6LFJ RA3BL KO85        EU Russia
083130  -2 -0.0 2216 ~ BV2NF SP9CSE -12         Poland
083130   1 -0.0  549 ~ VU2RS LY3BES RR73        Lithuania
083130  -2  0.0 2641 ~ OE6BMG OK2STP JN79       Czech Rep.
083130  -4 -0.7  691 ~ BD5XX F5DQK R-18         France
083130  -3  0.2 2039 ~ ZL2BX SP6KB R-15         Poland
083130   2  0.0  296 ~ CQ RJ6N KN97             EU Russia
083130  -8 -0.1 2131 ~ BD8NBG LZ2KV KN33        Bulgaria
083130 -11 -0.8  922 ~ BH8UKJ EA7TR IM76        Spain
083130  -7  0.0 1525 ~ ZL1VAH DF2IAC 73         Germany
083130  -1  0.0  622 ~ RL1I/P DL8BDU 73         Germany
083130  -6  0.4 1236 ~ CQ 4K5D LN40             Azerbaijan
083130  -8  0.0 1958 ~ BV2NF DL7BO -16          Germany
083130  -6  0.3  218 ~ VU2RS RN1CW KO59         EU Russia
083130  -6  0.1 1607 ~ R2WT ON4ATW R+04         Belgium
083130  -6  0.0  451 ~ JT1BV F1TRF JN39         France
083130 -10 -0.1 2506 ~ CQ SP5MXZ KO03           Poland
083130 -10  0.1  991 ~ SQ9DXN 9K2YD -18         Kuwait
083130 -11  0.1 1326 ~ ZL2BX DK7EQ -06          Germany
083130  -7  0.3  493 ~ BV2NF G8VHI IO92         England
083130 -10  0.4  769 ~ BG2EFX YO8AJG -18        Romania
083130 -14  0.0 2292 ~ JT1BV HB9PLH -06         Switzerland
083130  -7  0.0  345 ~ 3C3CA 4O6AH -11          Montenegro
083130  -4  0.0  252 ~ IK3VUT RU3QR -05         EU Russia
083130 -10  0.0 1306 ~ OH8JGG RK4CH LO32        EU Russia
083130 -10  1.3 2140 ~ SP9RXP RW4CPA RR73       EU Russia
083130  -7 -0.0  587 ~ CQ ON5UN JO11            Belgium
083130  -8 -0.0 2092 ~ CQ R8XF LP51             EU Russia
083130 -10  0.3 1365 ~ 3C3CA DK2BL JN68         Germany
083130 -13  0.0  789 ~ R9OY IK2ZJR -05          Italy
083130 -13  0.0 1582 ~ ZL2BX OH2YG KP20         Finland
083130 -14  0.1 2273 ~ UI6A HA8TKS JN96         Hungary
083130 -13  1.4 2084 ~ EX7DY I4KYO JN54         Italy
083130 -12 -0.6 2168 ~ F4GPK 4J3DJ RR73         Azerbaijan
083130 -12 -0.0 1577 ~ VK6EI HA5CYW R-18        Hungary
083145   5  0.1 1159 ~ CQ UN3P MN69             Kazakhstan
083145  -2  0.1 1659 ~ UN7DF IK4TVP -08         Italy
083145   2  0.1 1235 ~ 4K5D 2E0ATT IO93         England
083145   2  0.0 2372 ~ CQ EK/RX3DPK             Armenia
083145  -8  0.4 2271 ~ HA8TKS UI6A -12          EU Russia
083145   6  0.0  872 ~ BD4OT IZ5EME R-22        Italy
083145  -8  0.1 2617 ~ FR4OS ES2TT R-24         Estonia
083145  -3  0.0  736 ~ RA9J R8CEG RR73          AS Russia
083145  -6  0.0 1584 ~ 3B8CW OE1SGU 73          Austria
083145  -7 -0.5 1319 ~ UA9XL 5P2SF JO45         Denmark
083145  -1  0.4 1527 ~ RT1I UA6J -05            EU Russia
083145  -6  0.0  482 ~ CQ DK8KX JO30            Germany
083145  -9  0.1 2484 ~ 9K5MO DG9XN JO52         Germany
083145  -8  0.0 2218 ~ BI6LFJ DL4MK JN57        Germany
083145   1  0.0  939 ~ CQ IK3VUT JN65           Italy
083145 -10  0.0 2027 ~ DH7DHB YO4NF R-07        Romania
083145  -5  0.3  645 ~ DL6EL UN7LDM R-12        Kazakhstan
083145  -8  1.1 2551 ~ BG7DSU DG9AW JN58        Germany
083145  -9  0.0  429 ~ <...> SP0SIMP 73         Poland
083145  -8  0.0 1473 ~ SY2CWM LZ2JA -13         Bulgaria
083145 -11  0.0 2058 ~ JK4WKO 4S6ARW -20        Sri Lanka
083145 -12  0.4  547 ~ CQ R2ZDO KN99            EU Russia
083145  -8  0.0 2235 ~ 4J3DJ F4GPK 73           France
083145  -7 -0.0  681 ~ RW4CPA LA2GCA JO49       Norway
083145  -8 -0.2 1539 ~ 9K5MO DL3HBF JO53        Germany
083145 -11  0.1 1607 ~ CQ IK1VGI JN35           Italy
083145 -14  1.0 1987 ~ ON4ATW R2WT RR73         EU Russia
083145 -13  0.1 2293 ~ 4J3DJ BH8PHG OL37        China
083145 -14  0.0 1714 ~ EA7TR SP9MOC -01         Poland
083200  -3 -0.0 2216 ~ BV2NF SP9CSE -12         Poland
083200  -4  0.3  493 ~ ZL2BX G8VHI IO92         England
083200  19  0.1 2676 ~ CQ MW0ZZK IO72           Wales
083200  -1  0.3  218 ~ VU2RS RN1CW KO59         EU Russia
083200  -1 -0.1 2506 ~ BG7DSU SP5MXZ -10        Poland
083200   0  0.0  296 ~ CQ RJ6N KN97             EU Russia
083200  -4 -0.0  587 ~ CQ ON5UN JO11            Belgium
083200  -7  0.0 1478 ~ BI1FJK SP9MQU -13        Poland
083200  -7  0.6  922 ~ BH8UKJ EA7TR R-21        Spain
083200  -3  0.1 1607 ~ R2WT ON4ATW 73           Belgium
083200  -6  0.0  440 ~ ZL2BX OH2YG KP20         Finland
083200 -10  0.1 1958 ~ BV2NF DL7BO -16          Germany
083200  -8  0.1  642 ~ EW8CN SV1EKI KM18        Greece
083200  -8 -0.0  700 ~ JT1BV UA6HGM LN14        EU Russia
083200  -9 -0.1 2132 ~ BD8NBG LZ2KV R-10        Bulgaria
083200 -10  0.1 1326 ~ ZL2BX DK7EQ -06          Germany
083200 -10 -0.0 2292 ~ JT1BV HB9PLH -06         Switzerland
083200  -7 -0.0  346 ~ 3C3CA 4O6AH RR73         Montenegro
083200  -4 -0.0 2092 ~ CQ R8XF LP51             EU Russia
083200 -12  0.4  770 ~ BG2EFX YO8AJG RR73       Romania
083200 -13  0.0 1439 ~ CQ F4FTV JN15            France
083200  -9 -0.1 1021 ~ CQ UA3VVA LO06           EU Russia
083200 -14  0.0 1742 ~ VU2RS OE6AXG JN77        Austria
083200  -3  0.1  991 ~ SQ9DXN 9K2YD RR73        Kuwait
083200  -9  0.4  550 ~ VU2RS R3DBR -20          EU Russia
083200  -9  1.3 2140 ~ CQ RW4CPA LO21           EU Russia
083200 -12  0.0 1306 ~ OH8JGG RK4CH LO32        EU Russia
083200  -4  0.0 1713 ~ LZ2JA SY2CWM R-19        Greece
083200  -7  0.3 1365 ~ 3C3CA DK2BL JN68         Germany
083200  -7  0.0  451 ~ JT1BV F1TRF JN39         France
083200  -5  0.1 2638 ~ ZL2BX G4RRM -15          England
083200  -7  0.1  723 ~ ZL2BX ES2DZ 73           Estonia
083200  -9  0.3 1753 ~ JT1BV OH6V R-08          Finland
083200  -6  0.0 1578 ~ VK6EI HA5CYW R-18        Hungary
083200 -13  0.0  789 ~ R9OY DL1RI RR73          Germany
083200 -11 -0.6 2167 ~ BH8PHG 4J3DJ -15         Azerbaijan
083200 -11 -0.1 1960 ~ R8CEG UD7G -06           EU Russia
083200 -14 -0.1  188 ~ BH8UKJ F6KHM -15         France
083200  -9 -0.2 1797 ~ CQ DO9ABC JN47           Germany
083215   2  0.0 1159 ~ CQ UN3P MN69             Kazakhstan
083215   2  0.0 2372 ~ YO7HNP EK/RX3DPK -08     Armenia
083215   6  0.1  872 ~ BD4OT IZ5EME 73          Italy
083215  -3  0.1 1659 ~ UN7DF IK4TVP -08         Italy
